Quanto custa abrir um negócio em 2026?
Compare 20 negócios pequenos: investimento inicial, capital de giro, prazo de retorno e dificuldade. Todo número tem fonte pública e data. Onde não há fonte, está escrito em levantamento.
| Negócio | Investimento inicial (faixa) | Capital de giro | Prazo de retorno | Dificuldade* |
|---|---|---|---|---|
| Padaria Alimentação | R$ 80 mil a R$ 200 mil | R$ 20 mil a R$ 50 mil | 18 a 30 meses | Média |
| Academia Saúde e bem-estar | R$ 80 mil a R$ 400 mil | R$ 25 mil a R$ 100 mil | 18 a 36 meses | Alta |
| Pet shop Varejo e serviços | R$ 40 mil a R$ 150 mil | R$ 10 mil a R$ 37,5 mil | 12 a 24 meses | Média |
| Lanchonete Alimentação | R$ 80 mil a R$ 200 mil | R$ 16 mil a R$ 24 mil | em levantamento | Média |
| Hamburgueria Alimentação | R$ 50 mil a R$ 250 mil | R$ 12,5 mil a R$ 45 mil | 12 a 24 meses | Alta |
| Salão de beleza Beleza | R$ 30 mil a R$ 100 mil | R$ 7,5 mil a R$ 25 mil | 8 a 18 meses | Baixa |
| Barbearia Beleza | R$ 20 mil a R$ 162 mil | R$ 5 mil a R$ 20 mil | 6 a 24 meses | Média |
| Açaiteria Alimentação | R$ 30 mil a R$ 100 mil | R$ 7,5 mil a R$ 25 mil | 8 a 18 meses | Baixa |
| Sorveteria Alimentação | R$ 60 mil | R$ 8 mil | em levantamento | Baixa |
| Lavanderia Serviços | R$ 40 mil a R$ 250 mil | R$ 10 mil a R$ 30 mil | 12 a 48 meses | Alta |
| Loja de roupas Varejo | R$ 40 mil a R$ 150 mil | R$ 10 mil a R$ 37,5 mil | 12 a 24 meses | Média |
| Mercadinho Varejo | R$ 62 mil a R$ 200 mil | R$ 8 mil a R$ 60 mil | em levantamento | Média |
| Farmácia Saúde | R$ 80 mil a R$ 300 mil | R$ 25 mil a R$ 75 mil | 18 a 36 meses | Alta |
| Restaurante Alimentação | R$ 80 mil a R$ 250 mil | R$ 20 mil a R$ 62,5 mil | 18 a 36 meses | Alta |
| Cafeteria Alimentação | R$ 40 mil a R$ 125 mil | R$ 10 mil a R$ 30 mil | 12 a 24 meses | Média |
| Food truck Alimentação | R$ 50 mil a R$ 150 mil | R$ 15 mil | em levantamento | Média |
| Estúdio de pilates Saúde e bem-estar | R$ 73,6 mil | em levantamento | em levantamento | Média |
| Clínica de estética Beleza | R$ 155 mil a R$ 335 mil | R$ 15 mil a R$ 30 mil | em levantamento | Alta |
| Lava-jato Serviços | R$ 20 mil a R$ 100 mil | R$ 8 mil | em levantamento | Média |
| Papelaria Varejo | R$ 45 mil a R$ 95 mil | R$ 15 mil a R$ 25 mil | 24 a 36 meses | Baixa |
Clique no cabeçalho para ordenar (pelo valor mínimo da faixa). *Dificuldade é um critério editorial do site, baseado no investimento máximo e na exigência regulatória; veja a metodologia. Dados revisados em 01/11/2026.